CMH Volvo Cars Fourways
Showing 1–12 of 87 results
-
2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE Dynamic
2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE Dynamic
Was R326 300Now R309 950113 197 KM Automatic Transmission -
2018 Haval H2 1.5T Luxury Auto
2018 Haval H2 1.5T Luxury Auto
R229 95093 380 KM Automatic Transmission -
2018 Land Rover Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSE Dynamic
2018 Land Rover Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSE Dynamic
Was R873 632Now R829 950104 506 KM Automatic Transmission -
2018 Volvo S90 D5 Geartronic Inscription AWD
2018 Volvo S90 D5 Geartronic Inscription AWD
Was R410 474Now R389 95092 300 KM Automatic Transmission -
2019 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
2019 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
R499 95064 212 KM Automatic Transmission -
2019 Volvo XC60 D5 Geartronic Inscription AWD
2019 Volvo XC60 D5 Geartronic Inscription AWD
Was R526 270Now R499 950101 739 KM Automatic Transmission -
2020 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
2020 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
Was R568 370Now R539 95045 384 KM Automatic Transmission -
2020 Volvo XC60 D5 Geartronic Inscription AWD
2020 Volvo XC60 D5 Geartronic Inscription AWD
Was R545 948Now R518 65094 016 KM Automatic Transmission -
2022 BMW X3 xDrive20d (G01)
2022 BMW X3 xDrive20d (G01)
R679 95088 957 KM Automatic Transmission -
2022 Chery Tiggo 4 Pro 1.5T Elite SE CVT (ADAS)
2022 Chery Tiggo 4 Pro 1.5T Elite SE CVT (ADAS)
Was R332 579Now R315 95037 538 KM Automatic Transmission -
2022 Chery Tiggo 7 Pro 1.5T Distinction CVT
2022 Chery Tiggo 7 Pro 1.5T Distinction CVT
R289 950117 520 KM Automatic Transmission -
2022 Proton X50 1.5T Executive
2022 Proton X50 1.5T Executive
R459 9504 750 KM Automatic Transmission