CMH Volvo Cars Fourways
-
2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE Dynamic
2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.0 Si4 HSE Dynamic
Was R326 300Now R299 950113 197 KM Automatic Transmission -
2018 Haval H2 1.5T Luxury Auto
2018 Haval H2 1.5T Luxury Auto
Was R237 900Now R225 95093 380 KM Automatic Transmission -
2018 Land Rover Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSE Dynamic
2018 Land Rover Range Rover Sport 4.4 SDV8 HSE Dynamic
Was R863 200Now R819 950104 506 KM Automatic Transmission -
2019 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
2019 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
Was R526 300Now R499 95067 010 KM Automatic Transmission -
2019 Volvo XC60 D5 Geartronic Inscription AWD
2019 Volvo XC60 D5 Geartronic Inscription AWD
R499 950103 900 KM Automatic Transmission -
2020 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
2020 Volvo XC40 T5 Geartronic Momentum AWD
Was R568 370Now R539 95045 384 KM Automatic Transmission -
2021 Volvo XC40 T5 Geartronic Inscription AWD
2021 Volvo XC40 T5 Geartronic Inscription AWD
R599 95043 000 KM Automatic Transmission -
2021 Volvo XC90 D5 R-Design AWD
2021 Volvo XC90 D5 R-Design AWD
R949 95035 099 KM Automatic Transmission -
2022 BMW X3 xDrive20d (G01)
2022 BMW X3 xDrive20d (G01)
Was R684 200Now R649 95088 957 KM Automatic Transmission -
2022 Chery Tiggo 4 Pro 1.5T Elite SE CVT (ADAS)
2022 Chery Tiggo 4 Pro 1.5T Elite SE CVT (ADAS)
Was R331 600Now R314 95037 538 KM Automatic Transmission -
2022 Chery Tiggo 7 Pro 1.5T Distinction CVT
2022 Chery Tiggo 7 Pro 1.5T Distinction CVT
R289 950119 835 KM Automatic Transmission -
2022 Proton X50 1.5T Executive
2022 Proton X50 1.5T Executive
R459 9504 750 KM Automatic Transmission