Pre-owned
Showing 1–12 of 99 results
-
2015 Volvo V40 T4 Excel Powershift
2015 Volvo V40 T4 Excel Powershift
R204 885143 216 KM Automatic Transmission -
2016 Ford EcoSport 1.5TiVCT Titanium Powershift
2016 Ford EcoSport 1.5TiVCT Titanium Powershift
Was R229 900Now R199 900125 557 KM Automatic Transmission -
2017 Mazda CX-5 2.0 Active Auto
2017 Mazda CX-5 2.0 Active Auto
Was R229 900Now R199 900191 961 KM Automatic Transmission -
2019 Audi Q3 1.4T S-Tronic S Line (35 TFSI)
2019 Audi Q3 1.4T S-Tronic S Line (35 TFSI)
Was R479 900Now R449 90077 341 KM Automatic Transmission -
2019 Haval H2 1.5T City
2019 Haval H2 1.5T City
R233 68072 010 KM Manual Transmission -
2019 Hyundai H100 2.6D F/C D/S
2019 Hyundai H100 2.6D F/C D/S
R233 105255 891 KM Manual Transmission -
2019 Mahindra XUV300 W8 Diesel
2019 Mahindra XUV300 W8 Diesel
R239 90056 607 KM Manual Transmission -
2020 Hyundai Venue 1.0 TGDI Fluid DCT
2020 Hyundai Venue 1.0 TGDI Fluid DCT
Was R279 900Now R259 90044 354 KM Automatic Transmission -
2020 Mahindra XUV300 W8 Diesel
2020 Mahindra XUV300 W8 Diesel
R229 900111 930 KM Manual Transmission -
2020 Volvo XC40 D4 Geartronic R-Design AWD
2020 Volvo XC40 D4 Geartronic R-Design AWD
Was R479 900Now R429 90096 026 KM Automatic Transmission -
2021 Volkswagen Tiguan Allspace 1.4 TSI C/Line DSG (110kW)
2021 Volkswagen Tiguan Allspace 1.4 TSI C/Line DSG (110kW)
Was R459 900Now R429 90056 580 KM Automatic Transmission -
2022 Chery Tiggo 4 Pro 1.5T Elite SE CVT (ADAS)
2022 Chery Tiggo 4 Pro 1.5T Elite SE CVT (ADAS)
Was R299 900Now R269 90087 614 KM Automatic Transmission