Petrol
Showing 277–288 of 400 results
-
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto
R359 89915 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3
Was R299 990Now R279 990150 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R439 990Now R409 99017 500 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R495 199Now R399 199150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R499 900Now R469 9005 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R495 199Now R399 199150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7 Auto ( 7 Seater)

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7 Auto ( 7 Seater)
Was R519 990Now R479 99027 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)
Was R599 990Now R544 990150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)
R667 999150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)
Was R569 990Now R539 99027 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX7L Auto (7 Seater)
Was R627 900Now R589 9908 900 KM Automatic Transmission -
2025 Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T GLS CVT

2025 Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T GLS CVT
Was R529 900Now R499 9006 000 KM Automatic Transmission