Mahindra
Showing 13–24 of 32 results
-
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S11 Double Cab Dew 4×4 Auto

2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S11 Double Cab Dew 4×4 Auto
Was R639 900Now R579 90010 300 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4

2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4
R319 9904 429 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4

2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4
Was R359 900Now R319 9005 000 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6

2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6
Was R389 990Now R344 9901 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Scorpio N 2.2D Z8L 4X4 Auto

2025 Mahindra Scorpio N 2.2D Z8L 4X4 Auto
R659 999150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto
Was R359 990Now R339 9907 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R364 990Now R319 990150 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R364 990Now R319 990150 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R279 990Now R259 990150 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto
R359 89915 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3
Was R299 990Now R279 990150 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R439 990Now R409 99017 500 KM Automatic Transmission