Mahindra
Showing 25–36 of 42 results
-
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto
Was R359 990Now R339 9907 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R326 990Now R309 9900 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R329 900Now R304 899150 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R339 900Now R304 899150 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto
Was R429 900Now R379 8003 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R279 990Now R259 9900 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R319 900Now R269 9006 500 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R289 900Now R269 900150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto
R289 90012 741 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R389 990Now R369 99026 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
R495 19910 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R499 900Now R429 8006 500 KM Automatic Transmission