10 - R400 000 - R499 999
Showing 1–12 of 122 results
-
2017 Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 2Door Auto
2017 Jeep Wrangler Rubicon 3.6 V6 2Door Auto
R449 95062 000 KM Automatic Transmission -
2018 Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 HSE
2018 Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 HSE
R449 95065 000 KM Automatic Transmission -
2018 Toyota Fortuner 2.8 GD-6 Raised Body Auto
2018 Toyota Fortuner 2.8 GD-6 Raised Body Auto
Was R429 900Now R399 900127 550 KM Automatic Transmission -
2018 Volvo XC40 D4 Geartronic Momentum AWD
2018 Volvo XC40 D4 Geartronic Momentum AWD
R469 90068 018 KM Automatic Transmission -
2019 Volvo XC60 D4 Geartronic Inscription AWD
2019 Volvo XC60 D4 Geartronic Inscription AWD
Was R485 000Now R375 000135 000 KM Automatic Transmission -
2020 Honda CR-V 2.0 Elegance CVT
2020 Honda CR-V 2.0 Elegance CVT
Was R419 948Now R398 95057 008 KM Automatic Transmission -
2020 Peugeot 3008 1.6 THP GT-Line Auto
2020 Peugeot 3008 1.6 THP GT-Line Auto
Was R446 660Now R329 95034 000 KM Automatic Transmission -
2020 Volvo XC40 D4 Geartronic Momentum AWD
2020 Volvo XC40 D4 Geartronic Momentum AWD
R450 00093 012 KM Automatic Transmission -
2020 Volvo XC40 D4 Geartronic R-Design AWD
2020 Volvo XC40 D4 Geartronic R-Design AWD
R449 90096 026 KM Automatic Transmission -
2021 BMW 2 Series 218i Gran Coupe M Sport Auto (F44)
2021 BMW 2 Series 218i Gran Coupe M Sport Auto (F44)
R499 95057 000 KM Automatic Transmission -
2021 Haval H6 2.0T Luxury DCT
2021 Haval H6 2.0T Luxury DCT
Was R425 615Now R349 95052 000 KM Automatic Transmission -
2021 Toyota Rav4 2.0 GX CVT
2021 Toyota Rav4 2.0 GX CVT
Was R429 990Now R389 99082 513 KM Automatic Transmission