Gauteng
Showing 133–144 of 288 results
-
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
R279 9005 000 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto

2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto
Was R369 800Now R349 50011 000 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto

2025 Mahindra XUV700 2.0 AX5 Auto
Was R429 800Now R389 90010 864 KM Automatic Transmission -
2025 Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T GLS CVT

2025 Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T GLS CVT
Was R459 800Now R399 90010 000 KM Automatic Transmission -
2025 Proton X50 1.5T Executive

2025 Proton X50 1.5T Executive
R374 9507 500 KM Automatic Transmission -
2025 Proton X50 1.5T Executive

2025 Proton X50 1.5T Executive
R309 95023 150 KM Automatic Transmission -
2025 Proton X50 1.5T Executive

2025 Proton X50 1.5T Executive
R354 9505 800 KM Automatic Transmission -
2025 Proton X50 1.5T Luxury

2025 Proton X50 1.5T Luxury
Was R399 900Now R289 90017 031 KM Automatic Transmission -
2025 Proton X50 1.5T Premium

2025 Proton X50 1.5T Premium
Was R374 900Now R339 9006 500 KM Automatic Transmission -
2025 Proton X50 1.5T Standard

2025 Proton X50 1.5T Standard
R369 90010 000 KM Automatic Transmission -
2025 Proton X50 1.5T Standard

2025 Proton X50 1.5T Standard
R319 95015 000 KM Automatic Transmission -
2025 Renault Kiger 1.0 Energy Zen AMT

2025 Renault Kiger 1.0 Energy Zen AMT
Was R229 900Now R199 9008 274 KM Automatic Transmission