2026
Showing 145–156 of 205 results
-
2026 Proton X90 1.5 Premium (MHEV)

2026 Proton X90 1.5 Premium (MHEV)
Was R499 900Now R449 9001 500 KM Automatic Transmission -
2026 Proton X90 1.5T Executive (MHEV)

2026 Proton X90 1.5T Executive (MHEV)
Was R589 900Now R479 9001 500 KM Automatic Transmission -
2026 Proton X90 1.5T Executive (MHEV)

2026 Proton X90 1.5T Executive (MHEV)
R400 0001 500 KM Automatic Transmission -
2026 Suzuki Baleno 1.5 GL Auto

2026 Suzuki Baleno 1.5 GL Auto
Was R309 900Now R279 5004 KM Automatic Transmission -
2026 Suzuki Eeco 1.2 Panel Van

2026 Suzuki Eeco 1.2 Panel Van
Was R230 900Now R199 9001 500 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Eeco 1.2 Panel Van

2026 Suzuki Eeco 1.2 Panel Van
Was R230 900Now R198 9001 500 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Ertiga 1.5 GA

2026 Suzuki Ertiga 1.5 GA
R339 9000 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Fronx 1.5 GL 5MT

2026 Suzuki Fronx 1.5 GL 5MT
Was R319 900Now R282 0001 500 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Fronx 1.5 GL 5MT

2026 Suzuki Fronx 1.5 GL 5MT
Was R299 900Now R278 9001 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Fronx 1.5 GL 5MT

2026 Suzuki Fronx 1.5 GL 5MT
Was R299 900Now R276 9000 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Fronx 1.5 GL Auto

2026 Suzuki Fronx 1.5 GL Auto
R324 9002 KM Automatic Transmission -
2026 Suzuki Fronx 1.5 GL Auto

2026 Suzuki Fronx 1.5 GL Auto
Was R324 900Now R299 5000 KM Automatic Transmission