Petrol
Showing 253–264 of 271 results
-
2026 Honda Elevate 1.5 Elegance CVT

2026 Honda Elevate 1.5 Elegance CVT
R379 99060 KM Automatic Transmission -
2026 Honda FIT 1.5 Elegance CVT

2026 Honda FIT 1.5 Elegance CVT
Was R399 800Now R369 8003 000 KM Automatic Transmission -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto

2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto
Was R364 999Now R344 9990 KM Automatic Transmission -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto

2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto
Was R344 900Now R319 900150 KM Automatic Transmission -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5

2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5
Was R339 990Now R319 99045 KM Manual Transmission -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto

2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX7L Auto
Was R404 900Now R379 900150 KM Automatic Transmission -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2

2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX2
Was R279 900Now R259 900150 KM Manual Transmission -
2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto

2026 Mahindra XUV 3XO 1.2T MX3 Auto
Was R300 900Now R279 900150 KM Automatic Transmission -
2026 Proton X50 1.5T Premium

2026 Proton X50 1.5T Premium
Was R583 000Now R429 9001 500 KM Automatic Transmission -
2026 Suzuki Grand Vitara 1.5 GL

2026 Suzuki Grand Vitara 1.5 GL
Was R358 900Now R319 5002 000 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Jimny 1.5 GLX

2026 Suzuki Jimny 1.5 GLX
Was R432 900Now R389 50010 KM Manual Transmission -
2026 Suzuki Swift 1.2 GL+ CVT

2026 Suzuki Swift 1.2 GL+ CVT
Was R269 900Now R249 50020 KM Automatic Transmission